| ALLO ? | Retour au menu | Chansons 2003 | ||
|
Depuis
quelques années, à quelques exceptions, c'est le public qui vote par
téléphone. |
|
||
|
Le Concours Eurovision de la Chanson est une production de l'Union Européenne de Radio-Télévision |
EUROVISION 2003 | ||
Grèce|Chypre|Royaume Uni|Suède|Estonie|Slovénie|Lettonie|Pologne|France|à suivre...
| Chypre | 20 702 | 12 | Suède | 1 200 | -- | |
| Russie | 6 690 | 10 | France | 1 162 | -- | |
| Belgique | 5 283 | 8 | Allemagne | 1 076 | -- | |
| Turquie | 4 936 | 7 | Pays-Bas | 1 006 | -- | |
| Pologne | 3 271 | 6 | Malte | 779 | -- | |
| Espagne | 2 580 | 5 | Ukraine | 693 | -- | |
| Roumanie | 2 512 | 4 | Royaume Uni | 663 | -- | |
| Israël | 2 053 | 3 | Portugal | 620 | -- | |
| Autriche | 1 853 | 2 | Estonie | 546 | -- | |
| Croatie | 1 381 | 1 | Bosnie-Herzégovine | 398 | -- | |
| Islande | 1 323 | -- | Slovénie | 391 | -- | |
| Norvège | 1 291 | -- | Lettonie | 367 | -- | |
| Irlande | 1 222 | -- | Grèce | hors vote | -- | |
| Merci à Nikos et au forum de eurovision-greece pour le résultat après la 10ème place. | ||||||
|
www.eurovision-greece.com |
||||||
| Grèce | 2 243 | 12 | --- | --- | -- | |
| Russie | 506 | 10 | --- | --- | -- | |
| Turquie | 489 | 8 | --- | --- | -- | |
| Irlande | 440 | 7 | --- | --- | -- | |
| Espagne | 432 | 6 | --- | --- | -- | |
| Islande | 323 | 5 | --- | --- | -- | |
| Autriche | 287 | 4 | --- | --- | -- | |
| Belgique | 280 | 3 | --- | --- | -- | |
| Roumanie | 238 | 2 | --- | --- | -- | |
| Suède | 160 | 1 | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | Chypre | hors vote | -- | |
| Sur l'île
de Chypre, les estimations indique que 68,9% des téléspectateurs
suivaient le Concours Eurovision de la Chanson, soit 17,9% de la population chypriote, rassemblant environ 120.010 personnes. |
||||||
|
www.eurovision-greece.com |
||||||
| Irlande | 86 653 | 12 | Roumanie | 17 957 | -- | |
| Suède | 41 099 | 10 | Malte | 16 763 | -- | |
| Autriche | 40 521 | 8 | Espagne | 16 131 | -- | |
| Turquie | 37 280 | 7 | Chypre | 15 892 | -- | |
| Norvège | 31 050 | 6 | Lettonie | 11 344 | -- | |
| Belgique | 30 631 | 5 | Portugal | 10 057 | -- | |
| Allemagne | 29 706 | 4 | Israël | 9 415 | -- | |
| Estonie | 26 653 | 3 | Croatie | 8 762 | -- | |
| Pologne | 25 972 | 2 | France | 7 244 | -- | |
| Pays-Bas | 24 027 | 1 | Ukraine | 6 528 | -- | |
| Grèce | 24 027 | -- | Slovénie | 5 976 | -- | |
| Russie | 23 497 | -- | Bosnie-Herzégovine | 3 845 | -- | |
| Islande | 23 333 | -- | Royaume Uni | hors vote | -- | |
| Suite
à l'inquiétude de la télévision russe du faible résultat du
télévote britannique, la BBC a publié officiellement le résultat,
ci-dessus. Le nombre de vote fut en hausse de 67% avec 574 515 voix, contre 387 179 en 2002. La Russie est parvenue à enregistrer des voix, en dépit des affirmations de blocage de la ligne. La France, toujours bien soutenue par le Royaume Uni, se classe très mal, en préférant l'Autriche. |
||||||
|
www.doteurovision.com / BBC |
||||||
| Norvège | 28 239 | 12 | Irlande | 5 924 | -- | |
| Allemagne | 24 140 | 10 | Estonie | 5 776 | -- | |
| Turquie | 21 701 | 8 | Grèce | 5 480 | -- | |
| Islande | 16 780 | 7 | Ukraine | 4 708 | -- | |
| Autriche | 14 107 | 6 | France | 4 627 | -- | |
| Pays-Bas | 13 405 | 5 | Croatie | 3 618 | -- | |
| Espagne | 11 141 | 4 | Lettonie | 3 215 | -- | |
| Pologne | 11 127 | 3 | Malte | 3 100 | -- | |
| Russie | 10 892 | 2 | Israël | 2 377 | -- | |
| Roumanie | 8 518 | 1 | Chypre | 1 824 | -- | |
| Bosnie-Herzégovine | 7 130 | -- | Portugal | 1 392 | -- | |
| Belgique | 7 121 | -- | Royaume Uni | 1 194 | -- | |
| Slovénie | 7 013 | -- | Suède | hors vote | -- | |
| Un total de 224 529 votes par téléphone. | ||||||
| Russie | 9 347 | 12 | Espagne | 1 491 | -- | |
| Norvège | 8 725 | 10 | Pays-Bas | 1 139 | -- | |
| Belgique | 5 165 | 8 | Chypre | 1 041 | -- | |
| Suède | 4 812 | 7 | France | 1 005 | -- | |
| Autriche | 3 914 | 6 | Malte | 834 | -- | |
| Lettonie | 3 620 | 5 | Royaume Uni | 683 | -- | |
| Pologne | 2 406 | 4 | Israël | 666 | -- | |
| Ukraine | 1 960 | 3 | Slovénie | 657 | -- | |
| Allemagne | 1 773 | 2 | Grèce | 550 | -- | |
| Islande | 1 612 | 1 | Croatie | 418 | -- | |
| Irlande | 1 525 | -- | Portugal | 289 | -- | |
| Roumanie | 1 513 | -- | Bosnie-Herzégovine | 176 | -- | |
| Turquie | 1 504 | -- | Estonie | hors vote | -- | |
| Un total de 56 828 votes par téléphone. | ||||||
| Russie | 4 230 | 12 | --- | --- | -- | |
| Turquie | 3 101 | 10 | --- | --- | -- | |
| Croatie | 2 571 | 8 | --- | --- | -- | |
| Autriche | 1 855 | 7 | --- | --- | -- | |
| Suède | 1 763 | 6 | --- | --- | -- | |
| Norvège | 1 680 | 5 | --- | --- | -- | |
| Islande | 1 492 | 4 | --- | --- | -- | |
| Belgique | 1 407 | 3 | --- | --- | -- | |
| Irlande | 1 185 | 2 | --- | --- | -- | |
| Espagne | 954 | 1 | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | Slovénie | hors vote | -- | |
| TVSlo a reçu 27 399 vote par téléphone et signale que le Concours a été suivi par près de 76% de la population. En 2002, l'audience avait été de 70,4%, en 2001 avec 67,1% et 2000 avec 51,1%, mais la Slovénie ne participait pas cette année. | ||||||
|
www.rtvslo.si |
||||||
| Russie | 11 691 | 12 | --- | --- | -- | |
| Belgique | 11 480 | 10 | --- | --- | -- | |
| Pologne | 11 464 | 8 | --- | --- | -- | |
| Norvège | 9 713 | 7 | --- | --- | -- | |
| Suède | 8 148 | 6 | --- | --- | -- | |
| Ukraine | 8 005 | 5 | --- | --- | -- | |
| Autriche | 7 713 | 4 | --- | --- | -- | |
| Islande | 7 372 | 3 | --- | --- | -- | |
| Allemagne | 4 849 | 2 | --- | --- | -- | |
| Irlande | 4 602 | 1 | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | --- | --- | -- | |
| --- | --- | -- | Lettonie | hors vote | -- | |
| Un total de 115 417 votes par téléphone. | ||||||
| Belgique | 11 018 | 12 | Pays-Bas | 3 342 | -- | |
| Ukraine | 9 772 | 10 | Irlande | 2 838 | -- | |
| Roumanie | 9 149 | 8 | Chypre | 2 602 | -- | |
| Suède | 9 096 | 7 | Slovénie | 2 215 | -- | |
| Norvège | 7 680 | 6 | Lettonie | 2 205 | -- | |
| Allemagne | 7 435 | 5 | Grèce | 2 204 | -- | |
| Russie | 6 833 | 4 | Malte | 2 081 | -- | |
| France | 4 253 | 3 | Portugal | 2 011 | -- | |
| Turquie | 3 901 | 2 | Royaume Uni | 1 956 | -- | |
| Islande | 3 630 | 1 | Israël | 1 840 | -- | |
| Autriche | 3 617 | -- | Croatie | 1 762 | -- | |
| Estonie | 3 471 | -- | Bosnie-Herzégovine | 876 | -- | |
| Espagne | 3 395 | -- | Pologne | hors vote | -- | |
| Les téléspectateurs polonais pouvaient voter par téléphone et SMS. Le vote a rassemblé un total de 129 076 votes par téléphone. | ||||||
...à suivre...
mise à jour de la page le {I_DATEVER}